Apartamenty
Jana Pawła
Zarezerwuj mieszkanie już dziś!
APARTAMENTY JANA PAWŁA
DEWELOPER BERG INWESTYCJE,
ma przyjemność zaprezentować Państwu ofertę sprzedaży nowoczesnej inwestycji budynku wielorodzinnego „Apartamenty Jana Pawła ” przy ul. Jana Pawła II w Rzeszowie.
Oryginalny projekt architektoniczny budynku mieszkalnego oraz funkcjonalne rozwiązania sprawią, że każdy mieszkaniec poczuje się tu komfortowo. To doskonała propozycja dla osób ceniących jakość i wysoki standard. Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta, dlatego też dbamy o każdy szczegół, od projektu po realizację inwestycji, aby zapewnić najwyższą jakość mieszkania. Oferta przygotowana przez nasz zespół skierowana jest do różnych grup klientów. Dbamy o to, aby każdy znalazł u nas coś dla siebie.
To idealna alternatywa dla osób, które chcą zamieszkać w ciszy i spokoju przy jednoczesnej bliskości miasta. Inwestycja z bezpośrednim dostępem do drogi głównej!
W ramach inwestycji powstanie budynek 4 kondygnacyjny, 1 kondygnacja podziemna – garaż oraz 3 kondygnacje naziemne, w których zaprojektowano łącznie 42 funkcjonalne i przestronne lokale mieszkalne, liczące od jednego do trzech pokoi. Mieszkania zróżnicowane są pod względem metrażu – zaczynając od najmniejszych 25,31 m2, kończąc na 56,07 m2. Do każdego z mieszkań przynależeć będzie balkon! W celu zapewnienia komfortu przyszłym mieszkańcom w ramach projektu przewidziano widne, parkingi w garażach podziemnych. Ponadto przed budynkiem zaplanowano naziemne miejsca parkingowe. W podziemiu znajdować się będą zamykane indywidualne komórki lokatorskie.
Nieopodal Inwestycji projektowana jest Południowa obwodnica Rzeszowa 4 jezdniowa droga, połączy ul. Podkarpacką z al. Sikorskiego. Jej planowana długość to ok. 6 km długości, a trasa ma zostać poprowadzona przez os. Zwięczyca, zalew na Wisłoku, osiedle Biała i Budziwój – aż do al. Sikorskiego. Dodatkowo w najbliższym czasie powstanie trzypoziomowe rondo na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Powstańców Warszawy.
Miejsce w garażu podziemnym – 40.000 zł.
Miejsce postojowe naziemne – 16.500 zł.
Dodatkowo płatna komórka lokatorska 2700 zł / m2
Lokalizacja:
- Przystanek autobusowy 1 minuta – 200 m,
- Sklep spożywczy 1 minuta – 550 m,
- Centrum medyczne – 1 minuta – 700 m,
- Paczkomat 1m – 550 m,
- Plac zabaw 3 minuty – 2.5 km,
- Zespół Szkolny 3 minuty – 2.9km,
- Przedszkole 3 minuty – 2.9 km,
- Millenium Hall 10 minut – 6.6 km,
- Rynek Rzeszów 15 min – 7.6 km.
- KUPUJĄCY NIE PONOSI KOSZTÓW PROWIZJI ORAZ PODATKU PCC!
- MIESZKANIA W STANIE DEWELOPERSKIM!
- BEZPOŚREDNIO OD DEWELOPERA!
parter:
MIESZKANIE | DOSTĘPNOŚĆ | POWIERZCHNIA | CENA za m² | CENA CAŁKOWITA | POZIOM | LICZBA POMIESZCZEŃ | PODGLĄD | PROSPEKT |
M1 | SPRZEDANE | 25,65 m2 | 11 657 zł | 299000 zł | Parter | 1 | PODGLĄD | |
KOM. LOK. ZG27 | SPRZEDANE | 2,25 m2 | 2700 zł | 6075 zł | Podziemny | 1 | ||
M2 | SPRZEDANE | 43,47 m2 | Parter | 2 | PODGLĄD | |||
M3 | SPRZEDANE | 55,66 m2 | Parter | 3 | PODGLĄD | |||
M4 | DOSTĘPNE | 44,96 m2 | 9900 zł | 445 104 zł | Parter | 2 | PODGLĄD | |
KOM. LOK. ZG31 | DOSTĘPNE | 3,87 m2 | 2700 zł | 10 449 zł | Podziemny | 1 | ||
M5 | SPRZEDANE | 56,07 m2 | Parter | 3 | PODGLĄD | |||
M6 | SPRZEDANE | 43,23 m2 | Parter | 2 | PODGLĄD | |||
M7 | SPRZEDANE | 43,04 m2 | 9900 zł | 426 096 zł | Parter | 2 | PODGLĄD | |
KOM. LOK. ZG 28 | SPRZEDANE | 4,05 m2 | 2700 zł | 10 935 zł | Podziemny | 1 | ||
M8 | SPRZEDANE | 43,27 m2 | 9900 zł | 428 373 zł | Parter | 2 | PODGLĄD | |
KOM. LOK. ZG 23 | SPRZEDANE | 3,47 m2 | 2700 zł | 9369 zł | Podziemny | 1 | ||
M9 | SPRZEDANE | 43,23 m2 | Parter | 2 | PODGLĄD | |||
M10 | SPRZEDANE | 56,07 m2 | Parter | 3 | PODGLĄD | |||
M11 | SPRZEDANE | 49,97 m2 | Parter | 3 | PODGLĄD | |||
M12 | SPRZEDANE | 27,37 m2 | 11 564 zł | 316 500 zł | Parter | 1 | PODGLĄD | |
KOM. LOK. ZG 36 | SPRZEDANE | 3,44 m2 | 2700 zł | 9288 zł | Podziemny | 1 | ||
M13 | SPRZEDANE | 43,55 m2 | Parter | 2 | PODGLĄD | |||
M14 | SPRZEDANE | 25,37 m2 | Parter | 1 | PODGLĄD | |||
MIEJSCA POSTOJOWE | DOSTĘPNOŚĆ | OZNACZENIE | CENA CAŁKOWITA | POZIOM | ---- | PODGLĄD | ||
Miejsce postojowe w garażu | SPRZEDANE | G1 | 40 000 zł | Podziemny | ---- | |||
Miejsce postojowe w garażu | SPRZEDANE | G2 | 40 000 zł | Podziemny | ---- | |||
Miejsce postojowe naziemne | REZERWACJA | 2 | 16 500 zł | Naziemne | ---- | |||
Miejsce postojowe naziemne | SPRZEDANE | 3 | 16 500 zł | Naziemne | ---- | |||
Miejsce postojowe naziemne | SPRZEDANE | 11 | 16 500 zł | Naziemne | ---- | |||
Miejsce postojowe naziemne | SPRZEDANE | 16 | 16 500 zł | Naziemne | ---- | |||
Miejsce postojowe naziemne | DOSTĘPNE | 17 | 16 500 zł | Naziemne | ---- | |||
Miejsce postojowe naziemne | DOSTĘPNE | 18 |
| 16 500 zł | Naziemne | ---- | ||
Piętro I:
MIESZKANIE | DOSTĘPNOŚĆ | POWIERZCHNIA | POZIOM | LICZBA POMIESZCZEŃ | PODGLĄD |
M15 | SPRZEDANE | 32.9 m2 | Piętro 1 | 2 | PODGLĄD |
M16 | SPRZEDANE | 43.22 m2 | Piętro 1 | 2 | PODGLĄD |
M17 | SPRZEDANE | 55.4 m2 | Piętro 1 | 3 | PODGLĄD |
M18 | SPRZEDANE | 44.38 m2 | Piętro 1 | 2 | PODGLĄD |
M19 | SPRZEDANE | 55.81 m2 | Piętro 1 | 3 | PODGLĄD |
M20 | SPRZEDANE | 42.97 m2 | Piętro 1 | 2 | PODGLĄD |
M21 | SPRZEDANE | 42.53 m2 | Piętro 1 | 2 | PODGLĄD |
M22 | SPRZEDANE | 42.59 m2 | Piętro 1 | 2 | PODGLĄD |
M23 | SPRZEDANE | 42.97 m2 | Piętro 1 | 2 | PODGLĄD |
M24 | SPRZEDANE | 55.81 m2 | Piętro 1 | 3 | PODGLĄD |
M25 | SPRZEDANE | 49.75 m2 | Piętro 1 | 3 | PODGLĄD |
M26 | SPRZEDANE | 27.21 m2 | Piętro 1 | 1 | PODGLĄD |
M27 | SPRZEDANE | 43.37 m2 | Piętro 1 | 2 | PODGLĄD |
M28 | SPRZEDANE | 32.96 m2 | Piętro 1 | 2 | PODGLĄD |
Piętro II:
MIESZKANIE | DOSTĘPNOŚĆ | POWIERZCHNIA | CENA ZA m² | CENA CAŁKOWITA | POZIOM | LICZBA POMIESZCZEŃ | PODGLĄD | PROSPEKT INFORMACYJNY |
M29 | SPRZEDANE | 32.78 m2 | Piętro 2 | 2 | PODGLĄD | |||
M30 | SPRZEDANE | 42.96 m2 | Piętro 2 | 2 | PODGLĄD | |||
M31 | SPRZEDANE | 55.12 m2 | Piętro 2 | 3 | PODGLĄD | |||
M32 | SPRZEDANE | 44.19 m2 | Piętro 2 | 2 | PODGLĄD | |||
M33 | SPRZEDANE | 55.55 m2 | Piętro 2 | 3 | PODGLĄD | |||
M34 | SPRZEDANE | 42.71 m2 | Piętro 2 | 2 | PODGLĄD | |||
M35 | SPRZEDANE | 42.33 m2 | Piętro 2 | 2 | PODGLĄD | |||
M36 | SPRZEDANE | 42.39 m2 | Piętro 2 | 2 | PODGLĄD | |||
M37 | SPRZEDANE | 42.71 m2 | Piętro 2 | 2 | PODGLĄD | |||
M38 | SPRZEDANE | 55.55 m2 | Piętro 2 | 3 | PODGLĄD | |||
M39 | SPRZEDANE | 49.54 m2 | Piętro 2 | 3 | PODGLĄD | |||
M40 | SPRZEDANE | 27.18 m2 | 11 589 zł | 315 000 zł | Piętro 2 | 1 | PODGLĄD | |
KOM. LOK. ZG 22 | SPRZEDANE | 2,88 m2 | 2700 zł | 7776 zł | Podziemny | 1 | ||
M41 | SPRZEDANE | 43.15 m2 | Piętro 2 | 2 | PODGLĄD | |||
M42 | SPRZEDANE | 32.84 m2 | Piętro 2 | 2 | PODGLĄD | |||
MIEJSCA POSTOJOWE | DOSTĘPNOŚĆ | OZNACZENIE | CENA CAŁKOWITA | POZIOM | PODGLĄD | |||
Miejsce postojowe w garażu | SPRZEDANE | G1 | 40 000 zł | Podziemny | ---- | |||
Miejsce postojowe w garażu | SPRZEDANE | G2 | 40 000 zł | Podziemny | ---- | |||
Miejsca postojowe naziemne | REZERWACJA | 2 | 16 500 zł | Naziemny | ---- | |||
Miejsca postojowe naziemne | SPRZEDANE | 3 | 16 500 zł | Naziemny | ---- | |||
Miejsca postojowe naziemne | SPRZEDANE | 11 | 16 500 zł | Naziemny | ---- | |||
Miejsca postojowe naziemne | SPRZEDANE | 16 | 16 500 zł | Naziemny | ---- | |||
Miejsca postojowe naziemne | DOSTĘPNE | 17 | 16 500 zł | Naziemny | ---- | |||
Miejsca postojowe naziemne | DOSTĘPNE | 18 | 16 500 zł | Naziemny | ---- |



































































































